Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 711,146 | 2 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 505,355 | −219 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 232,114 | 489 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 273,241 | −708 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,306 | 160 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 16,304 | −318 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 16,304 | −318 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 151,119 | −259 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,694 | −259 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 149,425 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,673 | −5,444 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,782,232 | 4,820 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,566,627 | 4,426 | |
7.2 | Titoli oħra | 215,605 | 394 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,840 | 0 | |
9 | Assi oħra | 356,979 | 141 | |
Attiv totali | 6,580,954 | −1,116 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,553,333 | 181 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,398,993 | 7,978 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 152,643 | −519 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,246,345 | 8,495 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 4 | 3 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,892 | −1,021 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 194,331 | −3,188 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 115,082 | −3,171 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 79,249 | −17 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 194,470 | −2,137 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,669 | −923 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,620 | 211 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,620 | 211 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 178,544 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 205,421 | −2,037 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 702,941 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,740 | −180 | |
Passiv totali | 6,580,954 | −1,116 |
- 14 May 2024