Sottoskrizzjoni tal-kapital
L-aħħar aġġornament fl-1 ta’ Jannar 2024
Il-kapital tal-BĊE jiġi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tal-Istati Membri kollha tal-UE u jammonta għal €10,825,007,069.61.
L-ishma tal-BĊNi f'dan il-kapital jiġu kkalkolati permezz ta’ skema li tirrifletti s-sehem tal-pajjiż rispettiv fil-popolazzjoni totali u fil-prodott domestiku gross totali tal-UE. Dawn iż-żewġ fatturi determinanti għandhom l-istess ippeżar. Il-BĊE jaġġusta l-ishma kull ħames snin u kull meta jkun hemm bidla fl-għadd ta’ BĊNi li jikkontribwixxu għall-kapital tal-BĊE. Dawn il-BĊNi huma dawk li pajjiżhom hu Stat Membru tal-UE. L-aġġustament isir abbażi ta' data pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. L-aħħar aġġustament sar fl-1 ta’ Jannar 2024.
Banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro
Is-sottoskrizzjonijiet imħallsa għalkollox mill-BĊNi taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE jammontaw €8,851,402,605.67 maqsum kif ġej:
Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew
Bank ċentrali nazzjonali | Skema tal-kapital % (1) | Kapital imħallas (€) |
---|---|---|
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (il-Belġju) | 3.0005 | 324,804,337.12 |
Deutsche Bundesbank (il-Ġermanja) | 21.7749 | 2,357,134,464.40 |
Eesti Pank (l-Estonja) | 0.2437 | 26,380,542.23 |
Central Bank of Ireland (l-Irlanda) | 1.7811 | 192,804,200.92 |
Bank of Greece (il-Greċja) | 1.8474 | 199,981,180.60 |
Banco de España (Spanja) | 9.6690 | 1,046,669,933.56 |
Banque de France (Franza) | 16.3575 | 1,770,700,531.41 |
Hrvatska narodna banka (il-Kroazja) | 0.6329 | 68,511,469.74 |
Banca d'Italia (l-Italja) | 13.0993 | 1,418,000,151.07 |
Central Bank of Cyprus (Ċipru) | 0.1802 | 19,506,662.74 |
Latvijas Banka (il-Latvja) | 0.3169 | 34,304,447.40 |
Lietuvos bankas (il-Litwanja) | 0.4826 | 52,241,484.12 |
Banque centrale du Luxembourg (il-Lussemburgu) | 0.2976 | 32,215,221.04 |
Bank Ċentrali ta' Malta (Malta) | 0.1053 | 11,398,732.44 |
De Nederlandsche Bank (in-Netherlands) | 4.8306 | 522,912,791.50 |
Oesterreichische Nationalbank (l-Awstrija) | 2.4175 | 261,694,545.91 |
Banco de Portugal (il-Portugall) | 1.9014 | 205,826,684.42 |
Banka Slovenije (is-Slovenja) | 0.4041 | 43,743,853.57 |
Národná banka Slovenska (is-Slovakkja) | 0.9403 | 101,787,541.48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (il-Finlandja) | 1.4853 | 160,783,830.00 |
Total | 81. 7681 | 8,851,402,605.67 |
(1) Sa mill-bidu tat-Tielet Stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-1 ta’ Jannar 1999, l-iskema tal-kapital inbidlet disa’ darbiet: sar aġġornament ta’ kull ħames snin fl-1 ta’ Jannar 2004, fl-1 ta' Jannar 2009, fl-1 ta’ Jannar 2014, fl-1 ta’ Jannar 2019 u fl-1 ta' Jannar 2024; saru bidliet addizzjonali fl-1 ta’ Mejju 2004 (meta r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja ssieħbu fl-UE), fl-1 ta’ Jannar 2007 (meta l-Bulgarija u r-Rumanija ssieħbu mal-UE), fl-1 ta’ Lulju 2013 (meta l-Kroazja ssieħbet fl-UE) u fl-1 ta’ Frar 2020 (wara li r-Renju Unit ħareġ mill-UE).
Banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro
Is-seba’ BĊNi barra ż-żona tal-euro huma meħtieġa jikkontribwixxu għall-ispejjeż operazzjonali mġarrba mill-BĊE fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali billi jħallsu perċentwal żgħir tas-sehem tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE. Mid-29 ta' Diċembru 2010 il-kontribuzzjonijiet tagħhom irrappreżentaw 3.75% tas-sehem totali tagħhom fil-kapital sottoskritt. Il-kapital imħallas lill-BĊE mill-BĊNi barra ż-żona tal-euro jammonta għal €74,010,167.40 u jinqasam kif ġej:
Kontribuzzjonijiet tal-BĊNi barra ż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE
Bank ċentrali nazzjonali | Skema tal-kapital % | Kapital imħallas (€) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (il-Bulgarija) | 0.9783 | 3,971,289.16 |
Česká národní banka (ir-Repubblika Ċeka) | 1.9623 | 7,965,716.76 |
Danmarks Nationalbank (id-Danimarka) | 1.7797 | 7,224,474.41 |
Magyar Nemzeti Bank (l-Ungerija) | 1.5819 | 6,421,529.51 |
Narodowy Bank Polski (il-Polonja) | 6.0968 | 24,749,213.66 |
Banca Naţională a României (ir-Rumanija) | 2.8888 | 11,726,730.16 |
Sveriges Riksbank (l-Iżvezja) | 2.9441 | 11,951,213.74 |
Total | 18.2319 | 74,010,167.40 |
Il-BĊNi barra ż-żona tal-euro ma huma intitolati jirċievu l-ebda sehem mill-qligħ tal-BĊE li jitqassam, u lanqas ma huma responsabbli biex jagħmlu tajjeb għal kwalunkwe telf li jġarrab il-BĊE.
Skema tal-kapital tal-Eurosistema
L-iskema kapitali tal-Eurosistema hija l-iskema kapitali użata, pereżempju, biex tiggwida l-biċċa l-kbira ta’ xiri f’xi uħud mill-programmi ta’ xiri tal-BĊE minħabba li tinkludi biss il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro.
Skema tal-kapital tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2024 u l-1 ta’ Jannar 2023
Pajjiż | Skema kapitali tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jan 2024 % | Skema kapitali tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jan 2023 % |
---|---|---|
Il-Belġju | 3.6695 | 3.6139 |
Il-Bulgarija | ||
Ir-Repubblika Ċeka | ||
Id-Danimarka | ||
Il-Ġermanja | 26.6301 | 26.1494 |
L-Estonja | 0.2980 | 0.2794 |
L-Irlanda | 2.1782 | 1.6798 |
Il-Greċja | 2.2593 | 2.4536 |
Spanja | 11.8249 | 11.8287 |
Franza | 20.0047 | 20.2600 |
Il-Kroazja | 0.7740 | 0.8044 |
L-Italja | 16.0201 | 16.8518 |
Ċipru | 0.2204 | 0.2134 |
Il-Latvja | 0.3876 | 0.3865 |
Il-Litwanja | 0.5902 | 0.5741 |
Il-Lussemburgu | 0.3640 | 0.3268 |
L-Ungerija | ||
Malta | 0.1288 | 0.1040 |
In-Netherlands | 5.9077 | 5.8133 |
L-Awstrija | 2.9565 | 2.9033 |
Il-Polonja | ||
Il-Portugall | 2.3254 | 2.3217 |
Ir-Rumanija | ||
Is-Slovenja | 0.4942 | 0.4776 |
Is-Slovakkja | 1.1500 | 1.1360 |
Il-Finlandja | 1.8165 | 1.8221 |
L-Iżvezja | ||
Total(2) | 100.0000 | 100.0000 |
(2) Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib.
Allokazzjoni tal-qligħ u t-telf nett tal-BĊE
Il-qligħ u t-telf nett tal-BĊE jiġu allokati fost il-BĊNi taż-żona tal-euro skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew:
33.1. Il-qligħ nett tal-BĊE għandu jiġi trasferit fl-ordni li ġej:
- ammont li għandu jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv, li m’għandux jaqbeż 20% tal-qligħ nett, għandu jiġi trasferit fil-fond ġenerali tar-riżervi sa limitu ekwivalenti għal 100% tal-kapital;
- il-bqija tal-qligħ nett għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-BĊE fil-proporzjon tal-ishma mħallsin tagħhom.
33.2. F'każ ta' telf imġarrab mill-BĊE, l-iżbilanċ jista' jiġi paċut mill-fond ġenerali tar-riżervi tal-BĊE u, jekk ikun meħtieġ, wara deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, mid-dħul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fi proporzjon u sal-ammonti allokati lill-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 32.5.