Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 711 146 | 2 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 505 355 | −219 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 232 114 | 489 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 273 241 | −708 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 306 | 160 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 16 304 | −318 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 16 304 | −318 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 151 119 | −259 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 1 694 | −259 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 149 425 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 21 673 | −5 444 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 215 605 | 394 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 840 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 356 979 | 141 | |
Aktíva spolu | 6 580 954 | −1 116 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 553 333 | 181 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 4 | 3 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 892 | −1 021 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Verejná správa | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 79 249 | −17 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 194 470 | −2 137 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 669 | −923 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 6 620 | 211 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 6 620 | 211 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 178 544 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 205 421 | −2 037 | |
11 | Účty precenenia | 702 941 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 740 | −180 | |
Pasíva spolu | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024