Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 711 146 | 2 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 505 355 | −219 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 232 114 | 489 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 273 241 | −708 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 306 | 160 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 16 304 | −318 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 16 304 | −318 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 151 119 | −259 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 1 694 | −259 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 149 425 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 21 673 | −5 444 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Други ценни книжа | 215 605 | 394 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 840 | 0 | |
9 | Други активи | 356 979 | 141 | |
Общо активи | 6 580 954 | −1 116 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 553 333 | 181 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 4 | 3 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 31 892 | −1 021 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Други задължения | 79 249 | −17 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 194 470 | −2 137 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 669 | −923 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 6 620 | 211 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 6 620 | 211 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 178 544 | 0 | |
10 | Други задължения | 205 421 | −2 037 | |
11 | Сметки за преоценка | 702 941 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 740 | −180 | |
Общо пасиви | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024