Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 711 146 | 2 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 355 | −219 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 232 114 | 489 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 273 241 | −708 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 306 | 160 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 16 304 | −318 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 16 304 | −318 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 151 119 | −259 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 1 694 | −259 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 149 425 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 21 673 | −5 444 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 215 605 | 394 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 840 | 0 | |
9 | Alte active | 356 979 | 141 | |
Total active | 6 580 954 | −1 116 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 553 333 | 181 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 4 | 3 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 31 892 | −1 021 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Administrație publică | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Alte pasive | 79 249 | −17 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 194 470 | −2 137 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 669 | −923 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 6 620 | 211 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 6 620 | 211 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 178 544 | 0 | |
10 | Alte pasive | 205 421 | −2 037 | |
11 | Conturi de reevaluare | 702 941 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 740 | −180 | |
Total pasive | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024