Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 711 146 | 2 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 505 355 | −219 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 232 114 | 489 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 273 241 | −708 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 306 | 160 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 16 304 | −318 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 16 304 | −318 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 151 119 | −259 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 694 | −259 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 149 425 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 21 673 | −5 444 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 215 605 | 394 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 840 | 0 | |
9 | Muud varad | 356 979 | 141 | |
Varad kokku | 6 580 954 | −1 116 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 553 333 | 181 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 4 | 3 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 31 892 | −1 021 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Valitsussektor | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Muud kohustused | 79 249 | −17 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 194 470 | −2 137 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 669 | −923 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 6 620 | 211 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 6 620 | 211 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 178 544 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 205 421 | −2 037 | |
11 | Ümberhindluskontod | 702 941 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 740 | −180 | |
Kohustused kokku | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024