Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 711 146 | 2 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 505 355 | −219 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 232 114 | 489 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 273 241 | −708 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 306 | 160 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 16 304 | −318 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 16 304 | −318 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 151 119 | −259 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 1 694 | −259 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 149 425 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 673 | −5 444 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 215 605 | 394 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 840 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 356 979 | 141 | |
Visas turtas | 6 580 954 | −1 116 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 553 333 | 181 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 4 | 3 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 892 | −1 021 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Valdžiai | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 79 249 | −17 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 194 470 | −2 137 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 669 | −923 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 6 620 | 211 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 6 620 | 211 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 178 544 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 205 421 | −2 037 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 702 941 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 740 | −180 | |
Visi įsipareigojimai | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024