Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 711.146 | 2 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 505.355 | −219 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 232.114 | 489 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 273.241 | −708 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 15.306 | 160 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.304 | −318 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 16.304 | −318 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 151.119 | −259 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 1.694 | −259 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 149.425 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | 0 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 21.673 | −5.444 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.782.232 | 4.820 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.566.627 | 4.426 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 215.605 | 394 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.840 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 356.979 | 141 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.580.954 | −1.116 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.553.333 | 181 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.398.993 | 7.978 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 152.643 | −519 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 3.246.345 | 8.495 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 4 | 3 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 31.892 | −1.021 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 194.331 | −3.188 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 115.082 | −3.171 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 79.249 | −17 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 194.470 | −2.137 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 14.669 | −923 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 6.620 | 211 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 6.620 | 211 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 178.544 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 205.421 | −2.037 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 702.941 | 0 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 99.740 | −180 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.580.954 | −1.116 | ||
- 14 May 2024