Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 711.146 | 2 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 505.355 | −219 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 232.114 | 489 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.241 | −708 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.306 | 160 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 16.304 | −318 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 16.304 | −318 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 151.119 | −259 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 1.694 | −259 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 149.425 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 21.673 | −5.444 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.782.232 | 4.820 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.566.627 | 4.426 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 215.605 | 394 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.840 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 356.979 | 141 | |
| Skupaj sredstva | 6.580.954 | −1.116 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.553.333 | 181 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.398.993 | 7.978 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 152.643 | −519 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.246.345 | 8.495 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 4 | 3 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 31.892 | −1.021 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 194.331 | −3.188 | |
| 5.1 | Sektor država | 115.082 | −3.171 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 79.249 | −17 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 194.470 | −2.137 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.669 | −923 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 6.620 | 211 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 6.620 | 211 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 178.544 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 205.421 | −2.037 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 702.941 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 99.740 | −180 | |
| Skupaj obveznosti | 6.580.954 | −1.116 | ||
- 14 May 2024