Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 711.146 | 2 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 505.355 | −219 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 232.114 | 489 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 273.241 | −708 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.306 | 160 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 16.304 | −318 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 16.304 | −318 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 151.119 | −259 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 1.694 | −259 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 149.425 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 21.673 | −5.444 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.782.232 | 4.820 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.566.627 | 4.426 | |
7.2 | Altri titoli | 215.605 | 394 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.840 | 0 | |
9 | Altre attività | 356.979 | 141 | |
Totale attivo | 6.580.954 | −1.116 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.553.333 | 181 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.398.993 | 7.978 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 152.643 | −519 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 3.246.345 | 8.495 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 4 | 3 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 31.892 | −1.021 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 194.331 | −3.188 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 115.082 | −3.171 | |
5.2 | Altre passività | 79.249 | −17 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 194.470 | −2.137 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.669 | −923 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 6.620 | 211 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 6.620 | 211 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 178.544 | 0 | |
10 | Altre passività | 205.421 | −2.037 | |
11 | Conti di rivalutazione | 702.941 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.740 | −180 | |
Totale passivo | 6.580.954 | −1.116 |
- 14 May 2024