Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 711.146 | 2 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 505.355 | −219 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 232.114 | 489 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 273.241 | −708 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.306 | 160 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 16.304 | −318 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 16.304 | −318 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 151.119 | −259 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 1.694 | −259 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 149.425 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 21.673 | −5.444 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.782.232 | 4.820 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.566.627 | 4.426 | |
7.2 | Overige effecten | 215.605 | 394 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.840 | 0 | |
9 | Overige activa | 356.979 | 141 | |
Totaal activa | 6.580.954 | −1.116 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.553.333 | 181 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.398.993 | 7.978 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 152.643 | −519 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.246.345 | 8.495 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 4 | 3 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 31.892 | −1.021 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.331 | −3.188 | |
5.1 | Overheid | 115.082 | −3.171 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 79.249 | −17 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.470 | −2.137 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.669 | −923 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 6.620 | 211 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 6.620 | 211 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 178.544 | 0 | |
10 | Overige passiva | 205.421 | −2.037 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 702.941 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.740 | −180 | |
Totaal passiva | 6.580.954 | −1.116 |
- 14 May 2024