Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 711 146 | 2 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 505 355 | −219 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 232 114 | 489 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 273 241 | −708 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 306 | 160 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 16 304 | −318 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 16 304 | −318 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 151 119 | −259 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 1 694 | −259 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 149 425 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 21 673 | −5 444 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 215 605 | 394 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 840 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 356 979 | 141 | |
Aktiva celkem | 6 580 954 | −1 116 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 553 333 | 181 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 4 | 3 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 31 892 | −1 021 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Ostatní závazky | 79 249 | −17 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 194 470 | −2 137 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 14 669 | −923 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 6 620 | 211 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 6 620 | 211 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 178 544 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 205 421 | −2 037 | |
11 | Účty přecenění | 702 941 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 740 | −180 | |
Pasiva celkem | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024