Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 711 146 | 2 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 505 355 | −219 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 232 114 | 489 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 273 241 | −708 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 306 | 160 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 16 304 | −318 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 16 304 | −318 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 151 119 | −259 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 1 694 | −259 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 149 425 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 21 673 | −5 444 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 782 232 | 4 820 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 566 627 | 4 426 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 215 605 | 394 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 840 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 356 979 | 141 | |
Eszközök összesen | 6 580 954 | −1 116 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 553 333 | 181 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 398 993 | 7 978 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 152 643 | −519 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 246 345 | 8 495 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 4 | 3 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 31 892 | −1 021 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 194 331 | −3 188 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 115 082 | −3 171 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 79 249 | −17 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 194 470 | −2 137 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 14 669 | −923 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 6 620 | 211 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 6 620 | 211 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 178 544 | 0 | |
10 | Egyéb források | 205 421 | −2 037 | |
11 | Átértékelési számlák | 702 941 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 740 | −180 | |
Források összesen | 6 580 954 | −1 116 |
- 14 May 2024