Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 711.146 | 2 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 505.355 | −219 | |
2.1 | Należności od MFW | 232.114 | 489 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.241 | −708 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.306 | 160 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 16.304 | −318 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 16.304 | −318 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 151.119 | −259 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 1.694 | −259 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 149.425 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 21.673 | −5.444 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.782.232 | 4.820 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.566.627 | 4.426 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 215.605 | 394 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.840 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 356.979 | 141 | |
Aktywa razem | 6.580.954 | −1.116 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.553.333 | 181 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.398.993 | 7.978 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 152.643 | −519 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.246.345 | 8.495 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 4 | 3 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.892 | −1.021 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 194.331 | −3.188 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 115.082 | −3.171 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 79.249 | −17 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 194.470 | −2.137 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.669 | −923 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 6.620 | 211 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 6.620 | 211 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 178.544 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 205.421 | −2.037 | |
11 | Różnice z wyceny | 702.941 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.740 | −180 | |
Pasywa razem | 6.580.954 | −1.116 |
- 14 May 2024