Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 711 146 | 2 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 505 355 | −219 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 232 114 | 489 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 273 241 | −708 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 306 | 160 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 16 304 | −318 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 16 304 | −318 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 151 119 | −259 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 1 694 | −259 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 149 425 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 21 673 | −5 444 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 782 232 | 4 820 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 566 627 | 4 426 | |
| 7.2 | Outros títulos | 215 605 | 394 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 840 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 356 979 | 141 | |
| Total do ativo | 6 580 954 | −1 116 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 553 333 | 181 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 398 993 | 7 978 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 152 643 | −519 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 246 345 | 8 495 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 4 | 3 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 31 892 | −1 021 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 194 331 | −3 188 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 115 082 | −3 171 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 79 249 | −17 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 194 470 | −2 137 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 669 | −923 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 6 620 | 211 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 6 620 | 211 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 178 544 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 205 421 | −2 037 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 702 941 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 99 740 | −180 | |
| Total do passivo | 6 580 954 | −1 116 | ||
- 14 May 2024