Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 613,311 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,615 | 937 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,104 | −10 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 273,511 | 947 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,192 | −477 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,045 | 2 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,045 | 2 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 502,721 | 254 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,478 | −30 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 495,959 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 284 | 284 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,010 | 1,538 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,905,674 | −7,913 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,701,403 | −9,080 | |
7.2 | Titoli oħra | 204,270 | 1,167 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,984 | −1 | |
9 | Assi oħra | 380,855 | −406 | |
Attiv totali | 6,987,406 | −6,066 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,556,572 | 2,290 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,725,215 | −7,173 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 191,496 | 25,912 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,533,695 | −33,084 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 24 | −1 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,201 | −719 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 259,795 | 2,584 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 177,546 | 4,426 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 82,250 | −1,842 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 232,679 | −516 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,327 | 698 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,228 | −111 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,228 | −111 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,715 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 250,246 | −3,120 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 604,185 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,242 | 0 | |
Passiv totali | 6,987,406 | −6,066 |
- 19 December 2023