Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 613 311 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 507 615 | 937 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 104 | −10 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 273 511 | 947 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 14 192 | −477 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 15 045 | 2 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 15 045 | 2 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 502 721 | 254 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 478 | −30 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 495 959 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 284 | 284 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 010 | 1 538 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 204 270 | 1 167 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 984 | −1 | |
9 | Muud varad | 380 855 | −406 | |
Varad kokku | 6 987 406 | −6 066 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 24 | −1 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 36 201 | −719 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Valitsussektor | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Muud kohustused | 82 250 | −1 842 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 232 679 | −516 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 327 | 698 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 4 228 | −111 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 4 228 | −111 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 180 715 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 250 246 | −3 120 | |
11 | Ümberhindluskontod | 604 185 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 242 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 987 406 | −6 066 |
- 19 December 2023