Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 613.311 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 507.615 | 937 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.104 | −10 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.511 | 947 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.192 | −477 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 15.045 | 2 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 15.045 | 2 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 502.721 | 254 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.478 | −30 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 495.959 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 284 | 284 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.010 | 1.538 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.905.674 | −7.913 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.701.403 | −9.080 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 204.270 | 1.167 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.984 | −1 | |
9 | Druga sredstva | 380.855 | −406 | |
Skupaj sredstva | 6.987.406 | −6.066 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.556.572 | 2.290 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.725.215 | −7.173 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 191.496 | 25.912 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.533.695 | −33.084 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 24 | −1 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 36.201 | −719 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 259.795 | 2.584 | |
5.1 | Sektor država | 177.546 | 4.426 | |
5.2 | Druge obveznosti | 82.250 | −1.842 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 232.679 | −516 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.327 | 698 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.228 | −111 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.228 | −111 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 180.715 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 250.246 | −3.120 | |
11 | Računi prevrednotenja | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.987.406 | −6.066 |
- 19 December 2023