Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 613 311 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 615 | 937 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 104 | −10 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 273 511 | 947 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 192 | −477 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 15 045 | 2 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 15 045 | 2 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 502 721 | 254 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 478 | −30 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 495 959 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 284 | 284 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 010 | 1 538 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 204 270 | 1 167 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 984 | −1 | |
9 | Kitas turtas | 380 855 | −406 | |
Visas turtas | 6 987 406 | −6 066 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 24 | −1 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 36 201 | −719 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Valdžiai | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 82 250 | −1 842 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 232 679 | −516 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 327 | 698 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 228 | −111 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 228 | −111 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 180 715 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 250 246 | −3 120 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 604 185 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 242 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 987 406 | −6 066 |
- 19 December 2023