Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 613.311 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 507.615 | 937 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.104 | −10 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 273.511 | 947 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 14.192 | −477 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 15.045 | 2 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 15.045 | 2 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 502.721 | 254 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.478 | −30 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 495.959 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 284 | 284 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 27.010 | 1.538 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.905.674 | −7.913 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.701.403 | −9.080 | |
7.2 | Otros valores | 204.270 | 1.167 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.984 | −1 | |
9 | Otros activos | 380.855 | −406 | |
Total activo | 6.987.406 | −6.066 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.556.572 | 2.290 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.725.215 | −7.173 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 191.496 | 25.912 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.533.695 | −33.084 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 24 | −1 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 36.201 | −719 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 259.795 | 2.584 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 177.546 | 4.426 | |
5.2 | Otros pasivos | 82.250 | −1.842 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 232.679 | −516 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.327 | 698 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 4.228 | −111 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 4.228 | −111 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 180.715 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 250.246 | −3.120 | |
11 | Cuentas de revalorización | 604.185 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 120.242 | 0 | |
Total pasivo | 6.987.406 | −6.066 |
- 19 December 2023