Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
15.12.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 613 311 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 507 615 | 937 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 104 | −10 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 273 511 | 947 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 14 192 | −477 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 15 045 | 2 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 15 045 | 2 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 502 721 | 254 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 478 | −30 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 495 959 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 284 | 284 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 27 010 | 1 538 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 204 270 | 1 167 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 984 | −1 | |
9 | Muut saamiset | 380 855 | −406 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 987 406 | −6 066 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 24 | −1 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 36 201 | −719 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Muut | 82 250 | −1 842 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 232 679 | −516 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 327 | 698 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 4 228 | −111 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 4 228 | −111 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 180 715 | 0 | |
10 | Muut velat | 250 246 | −3 120 | |
11 | Arvonmuutostilit | 604 185 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 120 242 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 987 406 | −6 066 |
Annexes
- 19 December 2023