Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 613.311 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 507.615 | 937 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.104 | −10 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 273.511 | 947 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 14.192 | −477 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 15.045 | 2 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 15.045 | 2 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 502.721 | 254 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.478 | −30 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 495.959 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 284 | 284 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 27.010 | 1.538 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.905.674 | −7.913 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.701.403 | −9.080 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 204.270 | 1.167 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.984 | −1 | |
9 | Andre aktiver | 380.855 | −406 | |
Aktiver i alt | 6.987.406 | −6.066 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.556.572 | 2.290 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.725.215 | −7.173 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 191.496 | 25.912 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 3.533.695 | −33.084 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 24 | −1 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 36.201 | −719 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 259.795 | 2.584 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 177.546 | 4.426 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 82.250 | −1.842 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 232.679 | −516 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.327 | 698 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.228 | −111 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 4.228 | −111 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 250.246 | −3.120 | |
11 | Revalueringskonti | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 120.242 | 0 | |
Passiver i alt | 6.987.406 | −6.066 |
- 19 December 2023