Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 613 311 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 507 615 | 937 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 104 | −10 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 273 511 | 947 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 192 | −477 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 15 045 | 2 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 15 045 | 2 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 502 721 | 254 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 478 | −30 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 495 959 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 284 | 284 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 010 | 1 538 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Други ценни книжа | 204 270 | 1 167 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 984 | −1 | |
9 | Други активи | 380 855 | −406 | |
Общо активи | 6 987 406 | −6 066 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 24 | −1 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 36 201 | −719 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Други задължения | 82 250 | −1 842 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 232 679 | −516 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 327 | 698 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 228 | −111 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 228 | −111 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 180 715 | 0 | |
10 | Други задължения | 250 246 | −3 120 | |
11 | Сметки за преоценка | 604 185 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 120 242 | 0 | |
Общо пасиви | 6 987 406 | −6 066 |
- 19 December 2023