Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 613 311 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 507 615 | 937 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 104 | −10 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 273 511 | 947 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 14 192 | −477 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 15 045 | 2 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 15 045 | 2 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 502 721 | 254 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 478 | −30 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 495 959 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 284 | 284 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 27 010 | 1 538 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 204 270 | 1 167 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 984 | −1 | |
9 | Ostatní aktiva | 380 855 | −406 | |
Aktiva celkem | 6 987 406 | −6 066 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 24 | −1 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 36 201 | −719 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Ostatní závazky | 82 250 | −1 842 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 232 679 | −516 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 327 | 698 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 228 | −111 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 228 | −111 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 180 715 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 250 246 | −3 120 | |
11 | Účty přecenění | 604 185 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 120 242 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 987 406 | −6 066 |
- 19 December 2023