Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 613.311 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 507.615 | 937 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.104 | −10 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 273.511 | 947 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.192 | −477 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 15.045 | 2 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 15.045 | 2 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 502.721 | 254 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.478 | −30 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 495.959 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 284 | 284 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.010 | 1.538 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.905.674 | −7.913 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.701.403 | −9.080 | |
7.2 | Overige effecten | 204.270 | 1.167 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.984 | −1 | |
9 | Overige activa | 380.855 | −406 | |
Totaal activa | 6.987.406 | −6.066 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.556.572 | 2.290 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.725.215 | −7.173 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 191.496 | 25.912 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.533.695 | −33.084 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 24 | −1 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 36.201 | −719 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 259.795 | 2.584 | |
5.1 | Overheid | 177.546 | 4.426 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 82.250 | −1.842 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 232.679 | −516 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.327 | 698 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 4.228 | −111 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 4.228 | −111 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Overige passiva | 250.246 | −3.120 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 604.185 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.242 | 0 | |
Totaal passiva | 6.987.406 | −6.066 |
- 19 December 2023