Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 613.311 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 507.615 | 937 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.104 | −10 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 273.511 | 947 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 14.192 | −477 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 15.045 | 2 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 15.045 | 2 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 502.721 | 254 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 6.478 | −30 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 495.959 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 284 | 284 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 27.010 | 1.538 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.905.674 | −7.913 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.701.403 | −9.080 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 204.270 | 1.167 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.984 | −1 | |
9 | Övriga tillgångar | 380.855 | −406 | |
Summa tillgångar | 6.987.406 | −6.066 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.556.572 | 2.290 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.725.215 | −7.173 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 191.496 | 25.912 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.533.695 | −33.084 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 24 | −1 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 36.201 | −719 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 259.795 | 2.584 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 177.546 | 4.426 | |
5.2 | Övriga skulder | 82.250 | −1.842 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 232.679 | −516 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.327 | 698 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 4.228 | −111 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 4.228 | −111 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 250.246 | −3.120 | |
11 | Värderegleringskonton | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 120.242 | 0 | |
Summa skulder | 6.987.406 | −6.066 |
- 19 December 2023