Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 613.311 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 507.615 | 937 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.104 | −10 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 273.511 | 947 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.192 | −477 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 15.045 | 2 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 15.045 | 2 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 502.721 | 254 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 6.478 | −30 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 495.959 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 284 | 284 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 27.010 | 1.538 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.905.674 | −7.913 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.701.403 | −9.080 | |
7.2 | Altri titoli | 204.270 | 1.167 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.984 | −1 | |
9 | Altre attività | 380.855 | −406 | |
Totale attivo | 6.987.406 | −6.066 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.556.572 | 2.290 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.725.215 | −7.173 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 191.496 | 25.912 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 3.533.695 | −33.084 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 24 | −1 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 36.201 | −719 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 259.795 | 2.584 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 177.546 | 4.426 | |
5.2 | Altre passività | 82.250 | −1.842 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 232.679 | −516 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.327 | 698 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 4.228 | −111 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 4.228 | −111 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 180.715 | 0 | |
10 | Altre passività | 250.246 | −3.120 | |
11 | Conti di rivalutazione | 604.185 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 120.242 | 0 | |
Totale passivo | 6.987.406 | −6.066 |
- 19 December 2023