Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 613 311 | 0 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 507 615 | 937 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 234 104 | −10 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 273 511 | 947 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 14 192 | −477 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 15 045 | 2 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 15 045 | 2 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 502 721 | 254 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 6 478 | −30 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 495 959 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 284 | 284 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 27 010 | 1 538 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 204 270 | 1 167 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 984 | −1 | |
9 | Pārējie aktīvi | 380 855 | −406 | |
Kopā aktīvi | 6 987 406 | −6 066 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 24 | −1 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 36 201 | −719 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Pārējās saistības | 82 250 | −1 842 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 232 679 | −516 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 327 | 698 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 4 228 | −111 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 4 228 | −111 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 180 715 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 250 246 | −3 120 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 604 185 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 120 242 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 987 406 | −6 066 |
- 19 December 2023