Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 613 311 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 507 615 | 937 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 104 | −10 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 273 511 | 947 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 192 | −477 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 15 045 | 2 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 15 045 | 2 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 502 721 | 254 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 478 | −30 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 495 959 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 284 | 284 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 010 | 1 538 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 905 674 | −7 913 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 701 403 | −9 080 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 204 270 | 1 167 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 984 | −1 | |
9 | Ostatné aktíva | 380 855 | −406 | |
Aktíva spolu | 6 987 406 | −6 066 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 556 572 | 2 290 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 725 215 | −7 173 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 191 496 | 25 912 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 533 695 | −33 084 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 24 | −1 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 36 201 | −719 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 259 795 | 2 584 | |
5.1 | Verejná správa | 177 546 | 4 426 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 82 250 | −1 842 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 232 679 | −516 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 327 | 698 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 228 | −111 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 228 | −111 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 180 715 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 250 246 | −3 120 | |
11 | Účty precenenia | 604 185 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 242 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 987 406 | −6 066 |
- 19 December 2023