Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
22 ta' Novembru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,979 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,783 | 1,581 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,289 | 225 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 271,494 | 1,356 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,244 | −608 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,131 | 21 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,131 | 21 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 50,277 | 1,083 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,383 | 1,195 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,875 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 19 | −112 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,162 | −5,269 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,580,434 | 3,046 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,340,724 | −667 | |
7.2 | Titoli oħra | 239,711 | 3,713 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 352,285 | 2,226 | |
Attiv totali | 6,385,076 | 2,079 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,559,691 | −621 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,116,910 | 19,919 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 151,487 | 607 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,965,422 | 19,313 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,607 | 614 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 195,821 | −16,203 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 110,177 | 551 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 85,644 | −16,755 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 182,940 | −3,489 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,610 | −104 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 774 | 250 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 774 | 250 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 199,052 | 1,711 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,516 | 1 | |
Passiv totali | 6,385,076 | 2,079 |
Annexes
- 26 November 2024