Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
22. november 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 979 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 500 783 | 1 581 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 289 | 225 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 271 494 | 1 356 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 244 | −608 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 131 | 21 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 131 | 21 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 50 277 | 1 083 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 383 | 1 195 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 875 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 19 | −112 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 25 162 | −5 269 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 580 434 | 3 046 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 340 724 | −667 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 239 711 | 3 713 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 352 285 | 2 226 | |
Varad kokku | 6 385 076 | 2 079 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 559 691 | −621 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 116 910 | 19 919 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 151 487 | 607 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 965 422 | 19 313 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 34 607 | 614 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 195 821 | −16 203 | |
5.1 | Valitsussektor | 110 177 | 551 | |
5.2 | Muud kohustused | 85 644 | −16 755 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 182 940 | −3 489 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 610 | −104 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 774 | 250 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 774 | 250 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 199 052 | 1 711 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 516 | 1 | |
Kohustused kokku | 6 385 076 | 2 079 |
Annexes
- 26 November 2024