Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
22 noiembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 979 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 500 783 | 1 581 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 289 | 225 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 271 494 | 1 356 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 244 | −608 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 131 | 21 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 131 | 21 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 50 277 | 1 083 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 383 | 1 195 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 875 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 19 | −112 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 25 162 | −5 269 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 580 434 | 3 046 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 340 724 | −667 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 239 711 | 3 713 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 352 285 | 2 226 | |
Total active | 6 385 076 | 2 079 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 559 691 | −621 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 116 910 | 19 919 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 151 487 | 607 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 965 422 | 19 313 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 34 607 | 614 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 195 821 | −16 203 | |
5.1 | Administrație publică | 110 177 | 551 | |
5.2 | Alte pasive | 85 644 | −16 755 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 182 940 | −3 489 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 610 | −104 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 774 | 250 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 774 | 250 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 199 052 | 1 711 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 516 | 1 | |
Total pasive | 6 385 076 | 2 079 |
Annexes
- 26 November 2024