Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
22. November 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.979 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 500.783 | 1.581 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.289 | 225 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 271.494 | 1.356 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.244 | −608 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.131 | 21 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.131 | 21 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 50.277 | 1.083 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 10.383 | 1.195 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.875 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 19 | −112 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 25.162 | −5.269 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.580.434 | 3.046 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.340.724 | −667 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 239.711 | 3.713 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 352.285 | 2.226 | |
Aktiva insgesamt | 6.385.076 | 2.079 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.559.691 | −621 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.116.910 | 19.919 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 151.487 | 607 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.965.422 | 19.313 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 34.607 | 614 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 195.821 | −16.203 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 110.177 | 551 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 85.644 | −16.755 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 182.940 | −3.489 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.610 | −104 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 774 | 250 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 774 | 250 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 199.052 | 1.711 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.516 | 1 | |
Passiva insgesamt | 6.385.076 | 2.079 |
Annexes
- 26 November 2024