Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
22/11/2024
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.979 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 500.783 | 1.581 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.289 | 225 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 271.494 | 1.356 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.244 | −608 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.131 | 21 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.131 | 21 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 50.277 | 1.083 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.383 | 1.195 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 39.875 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 19 | −112 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 25.162 | −5.269 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.580.434 | 3.046 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.340.724 | −667 | |
7.2 | Altri titoli | 239.711 | 3.713 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.780 | 0 | |
9 | Altre attività | 352.285 | 2.226 | |
Totale attivo | 6.385.076 | 2.079 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.559.691 | −621 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.116.910 | 19.919 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 151.487 | 607 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.965.422 | 19.313 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 34.607 | 614 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 195.821 | −16.203 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 110.177 | 551 | |
5.2 | Altre passività | 85.644 | −16.755 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 182.940 | −3.489 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.610 | −104 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 774 | 250 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 774 | 250 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 199.052 | 1.711 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.516 | 1 | |
Totale passivo | 6.385.076 | 2.079 |
Annexes
- 26 November 2024