Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 11 22
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 979 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 500 783 | 1 581 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 289 | 225 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 271 494 | 1 356 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 244 | −608 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 131 | 21 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 131 | 21 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 50 277 | 1 083 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 383 | 1 195 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 875 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 19 | −112 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 162 | −5 269 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 580 434 | 3 046 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 340 724 | −667 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 239 711 | 3 713 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 352 285 | 2 226 | |
Visas turtas | 6 385 076 | 2 079 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 559 691 | −621 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 116 910 | 19 919 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 151 487 | 607 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 965 422 | 19 313 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 34 607 | 614 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 195 821 | −16 203 | |
5.1 | Valdžiai | 110 177 | 551 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 85 644 | −16 755 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 182 940 | −3 489 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 610 | −104 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 774 | 250 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 774 | 250 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 199 052 | 1 711 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 516 | 1 | |
Visi įsipareigojimai | 6 385 076 | 2 079 |
Annexes
- 26 November 2024