Situação financeira consolidada do Eurosistema
22 de novembro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 979 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 500 783 | 1 581 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 289 | 225 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 271 494 | 1 356 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 244 | −608 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 131 | 21 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 131 | 21 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 50 277 | 1 083 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 383 | 1 195 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 875 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 19 | −112 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 25 162 | −5 269 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 580 434 | 3 046 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 340 724 | −667 | |
7.2 | Outros títulos | 239 711 | 3 713 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 352 285 | 2 226 | |
Total do ativo | 6 385 076 | 2 079 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 559 691 | −621 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 116 910 | 19 919 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 151 487 | 607 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 965 422 | 19 313 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 34 607 | 614 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 195 821 | −16 203 | |
5.1 | Administrações Públicas | 110 177 | 551 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 85 644 | −16 755 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 182 940 | −3 489 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 610 | −104 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 774 | 250 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 774 | 250 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 199 052 | 1 711 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 516 | 1 | |
Total do passivo | 6 385 076 | 2 079 |
Annexes
- 26 November 2024