Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
22. november 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.979 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 500.783 | 1.581 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.289 | 225 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 271.494 | 1.356 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.244 | −608 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.131 | 21 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.131 | 21 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 50.277 | 1.083 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.383 | 1.195 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 39.875 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 19 | −112 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 25.162 | −5.269 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.580.434 | 3.046 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.340.724 | −667 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 239.711 | 3.713 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 352.285 | 2.226 | |
Skupaj sredstva | 6.385.076 | 2.079 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.559.691 | −621 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.116.910 | 19.919 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 151.487 | 607 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.965.422 | 19.313 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 34.607 | 614 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 195.821 | −16.203 | |
5.1 | Sektor država | 110.177 | 551 | |
5.2 | Druge obveznosti | 85.644 | −16.755 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 182.940 | −3.489 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.610 | −104 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 774 | 250 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 774 | 250 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 199.052 | 1.711 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.516 | 1 | |
Skupaj obveznosti | 6.385.076 | 2.079 |
Annexes
- 26 November 2024