Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
22 listopada 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.979 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 500.783 | 1.581 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.289 | 225 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 271.494 | 1.356 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.244 | −608 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.131 | 21 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.131 | 21 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 50.277 | 1.083 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.383 | 1.195 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.875 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 19 | −112 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 25.162 | −5.269 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.580.434 | 3.046 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.340.724 | −667 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 239.711 | 3.713 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 352.285 | 2.226 | |
Aktywa razem | 6.385.076 | 2.079 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.559.691 | −621 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.116.910 | 19.919 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 151.487 | 607 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.965.422 | 19.313 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 34.607 | 614 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 195.821 | −16.203 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 110.177 | 551 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 85.644 | −16.755 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 182.940 | −3.489 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.610 | −104 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 774 | 250 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 774 | 250 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 199.052 | 1.711 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.516 | 1 | |
Pasywa razem | 6.385.076 | 2.079 |
Annexes
- 26 November 2024