Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
22 november 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.979 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.783 | 1.581 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.289 | 225 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 271.494 | 1.356 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.244 | −608 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.131 | 21 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.131 | 21 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 50.277 | 1.083 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.383 | 1.195 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.875 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 19 | −112 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 25.162 | −5.269 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.580.434 | 3.046 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.340.724 | −667 | |
7.2 | Overige effecten | 239.711 | 3.713 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 352.285 | 2.226 | |
Totaal activa | 6.385.076 | 2.079 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.559.691 | −621 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.116.910 | 19.919 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 151.487 | 607 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.965.422 | 19.313 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 34.607 | 614 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 195.821 | −16.203 | |
5.1 | Overheid | 110.177 | 551 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 85.644 | −16.755 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 182.940 | −3.489 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.610 | −104 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 774 | 250 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 774 | 250 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 199.052 | 1.711 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.516 | 1 | |
Totaal passiva | 6.385.076 | 2.079 |
Annexes
- 26 November 2024