Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 613,300 | −3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 506,368 | 306 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,236 | 100 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,132 | 206 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,636 | −333 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 14,809 | −72 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 14,809 | −72 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 503,958 | −2,670 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,127 | −2,363 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 495,831 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −307 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,786 | 1,271 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,925,300 | −11,332 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,724,581 | −10,048 | |
7.2 | Titoli oħra | 200,719 | −1,284 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,985 | 0 | |
9 | Assi oħra | 377,477 | −5,219 | |
Attiv totali | 7,001,618 | −18,053 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,553,182 | 749 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,716,404 | −17,286 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 167,125 | −33,262 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,549,252 | 15,977 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 27 | −1 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,566 | 1,624 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 281,401 | −4,225 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 200,514 | −4,667 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 80,887 | 442 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 226,466 | 4,162 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,584 | −133 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,893 | −265 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,893 | −265 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,715 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 261,982 | −2,680 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 604,185 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,242 | 0 | |
Passiv totali | 7,001,618 | −18,053 |
- 7 November 2023