Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 613 300 | −3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 506 368 | 306 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 236 | 100 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 132 | 206 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 13 636 | −333 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 14 809 | −72 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 14 809 | −72 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 503 958 | −2 670 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 127 | −2 363 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 495 831 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −307 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 25 786 | 1 271 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 925 300 | −11 332 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 724 581 | −10 048 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 200 719 | −1 284 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 985 | 0 | |
9 | Muud varad | 377 477 | −5 219 | |
Varad kokku | 7 001 618 | −18 053 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 553 182 | 749 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 716 404 | −17 286 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 167 125 | −33 262 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 549 252 | 15 977 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 27 | −1 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 37 566 | 1 624 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 281 401 | −4 225 | |
5.1 | Valitsussektor | 200 514 | −4 667 | |
5.2 | Muud kohustused | 80 887 | 442 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 226 466 | 4 162 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 584 | −133 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 3 893 | −265 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 3 893 | −265 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 180 715 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 261 982 | −2 680 | |
11 | Ümberhindluskontod | 604 185 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 242 | 0 | |
Kohustused kokku | 7 001 618 | −18 053 |
- 7 November 2023