Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 613 300 | −3 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 506 368 | 306 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 236 | 100 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 272 132 | 206 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 636 | −333 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 14 809 | −72 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 14 809 | −72 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 503 958 | −2 670 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 127 | −2 363 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 495 831 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −307 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 25 786 | 1 271 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 925 300 | −11 332 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 724 581 | −10 048 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 200 719 | −1 284 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 985 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 377 477 | −5 219 | |
Aktíva spolu | 7 001 618 | −18 053 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 553 182 | 749 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 716 404 | −17 286 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 167 125 | −33 262 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 549 252 | 15 977 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 27 | −1 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 566 | 1 624 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 281 401 | −4 225 | |
5.1 | Verejná správa | 200 514 | −4 667 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 80 887 | 442 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 226 466 | 4 162 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 584 | −133 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 893 | −265 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 893 | −265 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 180 715 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 261 982 | −2 680 | |
11 | Účty precenenia | 604 185 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 242 | 0 | |
Pasíva spolu | 7 001 618 | −18 053 |
- 7 November 2023