Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 613 300 | −3 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 506 368 | 306 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 236 | 100 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 272 132 | 206 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 636 | −333 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 14 809 | −72 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 14 809 | −72 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 503 958 | −2 670 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 127 | −2 363 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 495 831 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −307 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 25 786 | 1 271 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 925 300 | −11 332 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 724 581 | −10 048 | |
7.2 | Други ценни книжа | 200 719 | −1 284 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 985 | 0 | |
9 | Други активи | 377 477 | −5 219 | |
Общо активи | 7 001 618 | −18 053 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 553 182 | 749 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 716 404 | −17 286 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 167 125 | −33 262 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 549 252 | 15 977 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 27 | −1 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 37 566 | 1 624 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 281 401 | −4 225 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 200 514 | −4 667 | |
5.2 | Други задължения | 80 887 | 442 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 226 466 | 4 162 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 584 | −133 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 3 893 | −265 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 3 893 | −265 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 180 715 | 0 | |
10 | Други задължения | 261 982 | −2 680 | |
11 | Сметки за преоценка | 604 185 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 120 242 | 0 | |
Общо пасиви | 7 001 618 | −18 053 |
- 7 November 2023