Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 613.300 | −3 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 506.368 | 306 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.236 | 100 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.132 | 206 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.636 | −333 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 14.809 | −72 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 14.809 | −72 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 503.958 | −2.670 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.127 | −2.363 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 495.831 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −307 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 25.786 | 1.271 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.925.300 | −11.332 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.724.581 | −10.048 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 200.719 | −1.284 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.985 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 377.477 | −5.219 | |
Skupaj sredstva | 7.001.618 | −18.053 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.553.182 | 749 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.716.404 | −17.286 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 167.125 | −33.262 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.549.252 | 15.977 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 27 | −1 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.566 | 1.624 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 281.401 | −4.225 | |
5.1 | Sektor država | 200.514 | −4.667 | |
5.2 | Druge obveznosti | 80.887 | 442 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 226.466 | 4.162 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.584 | −133 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 3.893 | −265 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 3.893 | −265 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 180.715 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 261.982 | −2.680 | |
11 | Računi prevrednotenja | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 7.001.618 | −18.053 |
- 7 November 2023