Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 613.300 | −3 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 506.368 | 306 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.236 | 100 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 272.132 | 206 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 13.636 | −333 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 14.809 | −72 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 14.809 | −72 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 503.958 | −2.670 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.127 | −2.363 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 495.831 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −307 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 25.786 | 1.271 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.925.300 | −11.332 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.724.581 | −10.048 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 200.719 | −1.284 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.985 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 377.477 | −5.219 | |
Summa tillgångar | 7.001.618 | −18.053 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.553.182 | 749 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.716.404 | −17.286 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 167.125 | −33.262 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.549.252 | 15.977 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 27 | −1 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 37.566 | 1.624 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 281.401 | −4.225 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 200.514 | −4.667 | |
5.2 | Övriga skulder | 80.887 | 442 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 226.466 | 4.162 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 15.584 | −133 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 3.893 | −265 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 3.893 | −265 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 261.982 | −2.680 | |
11 | Värderegleringskonton | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 120.242 | 0 | |
Summa skulder | 7.001.618 | −18.053 |
- 7 November 2023