Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 613.300 | −3 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 506.368 | 306 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.236 | 100 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 272.132 | 206 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.636 | −333 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 14.809 | −72 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 14.809 | −72 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 503.958 | −2.670 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.127 | −2.363 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 495.831 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −307 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 25.786 | 1.271 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.925.300 | −11.332 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.724.581 | −10.048 | |
7.2 | Overige effecten | 200.719 | −1.284 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.985 | 0 | |
9 | Overige activa | 377.477 | −5.219 | |
Totaal activa | 7.001.618 | −18.053 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.553.182 | 749 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.716.404 | −17.286 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 167.125 | −33.262 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.549.252 | 15.977 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 27 | −1 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 37.566 | 1.624 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 281.401 | −4.225 | |
5.1 | Overheid | 200.514 | −4.667 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 80.887 | 442 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 226.466 | 4.162 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.584 | −133 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.893 | −265 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.893 | −265 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Overige passiva | 261.982 | −2.680 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 604.185 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.242 | 0 | |
Totaal passiva | 7.001.618 | −18.053 |
- 7 November 2023