Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,981 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,301 | −482 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,412 | 123 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,888 | −605 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,899 | 655 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,498 | 367 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,498 | 367 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 52,594 | 2,317 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,444 | 61 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 42,150 | 2,275 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −19 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,109 | 947 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,559,934 | −20,501 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,318,939 | −21,784 | |
7.2 | Titoli oħra | 240,995 | 1,284 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 356,664 | 4,380 | |
Attiv totali | 6,372,760 | −12,317 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,563,830 | 4,139 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,057,658 | −59,252 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 156,875 | 5,388 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,900,783 | −64,639 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,555 | −2,051 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 217,993 | 22,172 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 128,039 | 17,862 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 89,954 | 4,310 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 203,241 | 20,301 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,506 | −1,104 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,231 | 457 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,231 | 457 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 202,074 | 3,022 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,516 | 0 | |
Passiv totali | 6,372,760 | −12,317 |
- 3 December 2024