Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.981 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 500.301 | −482 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.412 | 123 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.888 | −605 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.899 | 655 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.498 | 367 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.498 | 367 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.444 | 61 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −19 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 26.109 | 947 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 240.995 | 1.284 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 356.664 | 4.380 | |
Aktywa razem | 6.372.760 | −12.317 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.555 | −2.051 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 89.954 | 4.310 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 203.241 | 20.301 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.506 | −1.104 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.231 | 457 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.231 | 457 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 202.074 | 3.022 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.516 | 0 | |
Pasywa razem | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024