Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.981 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.301 | −482 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.412 | 123 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.888 | −605 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.899 | 655 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.498 | 367 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.498 | 367 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.444 | 61 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −19 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 26.109 | 947 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Overige effecten | 240.995 | 1.284 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 356.664 | 4.380 | |
Totaal activa | 6.372.760 | −12.317 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.555 | −2.051 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Overheid | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 89.954 | 4.310 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 203.241 | 20.301 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.506 | −1.104 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.231 | 457 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.231 | 457 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 202.074 | 3.022 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.516 | 0 | |
Totaal passiva | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024