Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 819 981 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 500 301 | −482 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 229 412 | 123 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 888 | −605 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 899 | 655 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 498 | 367 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 498 | 367 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 444 | 61 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −19 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 26 109 | 947 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 240 995 | 1 284 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 780 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 356 664 | 4 380 | |
Aktiva celkem | 6 372 760 | −12 317 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 32 555 | −2 051 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Ostatní závazky | 89 954 | 4 310 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 203 241 | 20 301 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 506 | −1 104 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 231 | 457 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 231 | 457 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 202 074 | 3 022 | |
11 | Účty přecenění | 806 599 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 516 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024